10 زمینلرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر |
Origin Time | Origin Time | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude | Region |
(UTC) | (Local) | (deg-N) | (deg-E) | (km) |
|
2022/01/16 02:49:19 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰۶:۱۹:۱۹ | 29.10 | 50.16 | 10 | 4.8 | جزيره خارك, بوشهر * |
2022/01/15 19:23:58 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۲۲:۵۳:۵۸ | 30.38 | 57.54 | 10 | 3.2 | شهداد, کرمان |
2022/01/15 19:15:20 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۲۲:۴۵:۲۰ | 30.38 | 57.52 | 9 | 3.1 | شهداد, کرمان |
2022/01/15 14:20:59 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۷:۵۰:۵۹ | 29.41 | 50.45 | 24 | 3.6 | بندر ريگ, بوشهر |
2022/01/15 13:35:32 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۷:۰۵:۳۲ | 30.34 | 57.48 | 12 | 5.1 | سيرچ, کرمان * |
2022/01/15 13:06:44 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۶:۳۶:۴۴ | 37.95 | 44.68 | 12 | 3.4 | سرو, آذربايجان غربي |
2022/01/15 13:03:02 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۶:۳۳:۰۲ | 37.87 | 44.75 | 5 | 4.2 | سرو, آذربايجان غربي * |
2022/01/15 12:25:22 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۵:۵۵:۲۲ | 29.20 | 50.20 | 10 | 4.3 | جزيره خارك, بوشهر * |
2022/01/12 06:26:51 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰۹:۵۶:۵۱ | 37.66 | 48.13 | 9 | 3.8 | فيروزآباد, اردبيل ✓ |
2022/01/11 21:21:53 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰۰:۵۱:۵۳ | 25.30 | 62.46 | 10 | 4.5 | Gwadar, پاکستان ✓ |
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس از بازبینی تغییر خواهند کرد. |
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است. |