ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۸۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۹۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس LX | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۴۲۳,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک TU5 P | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 صندوقدار | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 . تیپ 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 صندوقدار | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 2008 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۶۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | به زودی | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ||||
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 131 | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۱۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا (آپشنال) | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا2 (آپشنال) | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا پلاس | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۴۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۷,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پارس خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
برلیانس H220 دندهای | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
برلیانس H230 دندهای | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
برلیانس H330 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
برلیانس کراس | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ دوکابین ریچ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 (جدید) | --- | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 (Sport) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 جدید | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا - تک کابین | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مزدا3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۶۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیمت خودرو های وارداتی |
توضيحات |
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |

